物流分发
快递分发数据 · 2026-08-07
今日分发
48单
平均重量 4.77kg
总运费
¥656.73
不含超重待定订单
快递分布
申通25韵达14德邦7
合计 46 单已分配
超重预警
2单
需手动处理
快递分布
申通
25
韵达
14
德邦
7
⚠️超重
2
订单列表
| # | 收件人 | 城市 | 货品 | 数量 | 实重 | 抛重 | 快递 | 运费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 罗** | 舟山市 | 1厘米厚内径20mm | 1 | 0.3 | 0.4 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 5 | 严** | 安庆市 | 1厘米厚内径20mm | 1 | 0.3 | 0.4 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 7 | S** | 东莞市 | 1厘米厚内径27mm | 1 | 0.3 | 0.5 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 8 | S** | 东莞市 | 1厘米厚内径20mm | 1 | 0.3 | 0.4 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 11 | 叶** | 温州市 | 1厘米厚内径22mm | 1 | 0.3 | 0.4 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 15 | 韦** | 阜阳市 | 1厘米厚内径34mm | 1 | 0.3 | 0.6 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 16 | 陈** | 大连市 | 2厘米厚内径20mm | 1 | 0.4 | 0.7 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 17 | 齐** | 武威市 | 2厘米厚内径20mm | 1 | 0.4 | 0.7 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 20 | 倪** | 黄山市 | 2厘米厚内径27mm | 1 | 0.4 | 0.8 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 21 | 史** | 合肥市 | 2厘米厚内径27mm | 1 | 0.4 | 0.8 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 27 | 孙** | 宁波市 | 2厘米厚内径60mm | 1 | 0.6 | 1.5 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 30 | 刘** | 咸阳市 | 3厘米厚内径27mm | 1 | 0.6 | 1.2 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 31 | 李** | 抚顺市 | 3厘米厚内径27mm | 1 | 0.6 | 1.2 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 34 | 邱** | 德州市 | 3厘米厚内径76mm | 1 | 1 | 2.5 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
共 14 条记录
超重预警
2 单需手动处理:拆分发货或走物流专线
#40 吕**⚠️超重
曲靖市
隔热棉2厘米厚1.2米宽10米长背胶加铝箔
实重 15.9kg|抛重 30.7kg
📦 卷径48.1cm
#45 吴**⚠️超重
泉州市
隔热棉5厘米厚1米宽10米长背胶加铝箔
实重 31.3kg|抛重 65.8kg
📦 卷径78.3cm
历史趋势
今日首发
后续日期将在此展示趋势