人事管理
员工信息、部门架构与工资记录 · 数据为示例数据
河北廊坊 · 酷森保温材料工厂
在职员工
14人
总计 15 人 · 离职 1 人
部门数量
7个
含总经办、销售、运营、财务、后勤、生产、技术
2026-08工资总额
¥18.4万
实发工资 · 14名在职员工
本月人事变动
入职0 / 离职0
本月暂无变动
部门人员分布
销售部
3人
财务部
2人
运营部
2人
总经办
2人
生产部
2人
技术部
2人
后勤部
1人
人事提醒
合同到期提醒
张伟销售部
15天孙磊运营部
30天陈静财务部
45天生日提醒
刘大勇生产部
8月12日杨小芳后勤部
8月20日试用期到期
郑浩技术部
还剩7天员工列表
| 员工 | 职位 | 部门 | 手机 | 入职日期 | 薪资 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杨 杨小芳 | 人事专员 | 后勤部 | 13800000012 | 2022-10-07 | ¥7,000.00 | 在职 |
崔 崔泽员 管理员 | 总经理 | 总经办 | 13800000001 | 2020-03-14 | ¥25,000.00 | 在职 |
栗 栗娜 | COO/首席运营官 | 总经办 | 13800000002 | 2021-05-31 | ¥20,000.00 | 在职 |
吴 吴强 | 技术总监 | 技术部 | 13800000013 | 2021-03-31 | ¥18,000.00 | 在职 |
郑 郑浩 | IoT工程师 | 技术部 | 13800000014 | 2023-06-18 | ¥14,000.00 | 在职 |
刘 刘大勇 | 车间主任 | 生产部 | 13800000010 | 2020-07-31 | ¥12,000.00 | 在职 |
马 马铁柱 | 班组长 | 生产部 | 13800000011 | 2021-05-09 | ¥9,000.00 | 在职 |
周 周婷 | 财务主管 | 财务部 | 13800000008 | 2021-11-19 | ¥13,000.00 | 在职 |
陈 陈静 | 会计 | 财务部 | 13800000009 | 2023-02-13 | ¥7,500.00 | 在职 |
赵 赵敏 | 运营主管 | 运营部 | 13800000006 | 2022-06-30 | ¥11,000.00 | 在职 |
孙 孙磊 | 抖音运营专员 | 运营部 | 13800000007 | 2023-09-14 | ¥8,500.00 | 在职 |
王 王建国 | 销售总监 | 销售部 | 13800000003 | 2021-03-09 | ¥15,000.00 | 在职 |
李 李晓红 | 销售经理 | 销售部 | 13800000004 | 2022-01-04 | ¥12,000.00 | 在职 |
张 张伟 | 销售代表 | 销售部 | 13800000005 | 2023-04-19 | ¥8,000.00 | 在职 |
黄 黄丽 | 销售代表 | 销售部 | 13800000015 | 2024-01-02 | ¥7,000.00 | 离职 |
工资记录
最近3个月
工资记录
最近3个月2026-0614 人
基本 ¥18.0万绩效 ¥3.0万扣款 ¥2.7万实发合计 ¥18.3万
| 员工 | 部门 | 基本工资 | 绩效 | 扣款 | 实发工资 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨小芳 | 后勤部 | ¥7,000.00 | +¥1,750.00 | -¥1,050.00 | ¥7,700.00 |
| 崔泽员 | 总经办 | ¥25,000.00 | +¥3,750.00 | -¥3,750.00 | ¥25,000.00 |
| 栗娜 | 总经办 | ¥20,000.00 | +¥2,000.00 | -¥3,000.00 | ¥19,000.00 |
| 吴强 | 技术部 | ¥18,000.00 | +¥1,800.00 | -¥2,700.00 | ¥17,100.00 |
| 郑浩 | 技术部 | ¥14,000.00 | +¥2,800.00 | -¥2,100.00 | ¥14,700.00 |
| 刘大勇 | 生产部 | ¥12,000.00 | +¥2,400.00 | -¥1,800.00 | ¥12,600.00 |
| 马铁柱 | 生产部 | ¥9,000.00 | +¥2,250.00 | -¥1,350.00 | ¥9,900.00 |
| 周婷 | 财务部 | ¥13,000.00 | +¥1,300.00 | -¥1,950.00 | ¥12,350.00 |
| 陈静 | 财务部 | ¥7,500.00 | +¥1,350.00 | -¥1,125.00 | ¥7,725.00 |
| 赵敏 | 运营部 | ¥11,000.00 | +¥1,650.00 | -¥1,650.00 | ¥11,000.00 |
| 孙磊 | 运营部 | ¥8,500.00 | +¥1,700.00 | -¥1,275.00 | ¥8,925.00 |
| 王建国 | 销售部 | ¥15,000.00 | +¥3,750.00 | -¥2,250.00 | ¥16,500.00 |
| 李晓红 | 销售部 | ¥12,000.00 | +¥3,000.00 | -¥1,800.00 | ¥13,200.00 |
| 张伟 | 销售部 | ¥8,000.00 | +¥800.00 | -¥1,200.00 | ¥7,600.00 |
2026-0714 人
基本 ¥18.0万绩效 ¥3.0万扣款 ¥2.7万实发合计 ¥18.3万
| 员工 | 部门 | 基本工资 | 绩效 | 扣款 | 实发工资 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨小芳 | 后勤部 | ¥7,000.00 | +¥700.00 | -¥1,050.00 | ¥6,650.00 |
| 崔泽员 | 总经办 | ¥25,000.00 | +¥3,750.00 | -¥3,750.00 | ¥25,000.00 |
| 栗娜 | 总经办 | ¥20,000.00 | +¥5,000.00 | -¥3,000.00 | ¥22,000.00 |
| 吴强 | 技术部 | ¥18,000.00 | +¥2,700.00 | -¥2,700.00 | ¥18,000.00 |
| 郑浩 | 技术部 | ¥14,000.00 | +¥1,400.00 | -¥2,100.00 | ¥13,300.00 |
| 刘大勇 | 生产部 | ¥12,000.00 | +¥2,160.00 | -¥1,800.00 | ¥12,360.00 |
| 马铁柱 | 生产部 | ¥9,000.00 | +¥900.00 | -¥1,350.00 | ¥8,550.00 |
| 周婷 | 财务部 | ¥13,000.00 | +¥2,340.00 | -¥1,950.00 | ¥13,390.00 |
| 陈静 | 财务部 | ¥7,500.00 | +¥1,500.00 | -¥1,125.00 | ¥7,875.00 |
| 赵敏 | 运营部 | ¥11,000.00 | +¥2,200.00 | -¥1,650.00 | ¥11,550.00 |
| 孙磊 | 运营部 | ¥8,500.00 | +¥850.00 | -¥1,275.00 | ¥8,075.00 |
| 王建国 | 销售部 | ¥15,000.00 | +¥3,000.00 | -¥2,250.00 | ¥15,750.00 |
| 李晓红 | 销售部 | ¥12,000.00 | +¥2,160.00 | -¥1,800.00 | ¥12,360.00 |
| 张伟 | 销售部 | ¥8,000.00 | +¥1,440.00 | -¥1,200.00 | ¥8,240.00 |
2026-0814 人
基本 ¥18.0万绩效 ¥3.1万扣款 ¥2.7万实发合计 ¥18.4万
| 员工 | 部门 | 基本工资 | 绩效 | 扣款 | 实发工资 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨小芳 | 后勤部 | ¥7,000.00 | +¥1,750.00 | -¥1,050.00 | ¥7,700.00 |
| 崔泽员 | 总经办 | ¥25,000.00 | +¥2,500.00 | -¥3,750.00 | ¥23,750.00 |
| 栗娜 | 总经办 | ¥20,000.00 | +¥5,000.00 | -¥3,000.00 | ¥22,000.00 |
| 吴强 | 技术部 | ¥18,000.00 | +¥2,700.00 | -¥2,700.00 | ¥18,000.00 |
| 郑浩 | 技术部 | ¥14,000.00 | +¥2,800.00 | -¥2,100.00 | ¥14,700.00 |
| 刘大勇 | 生产部 | ¥12,000.00 | +¥1,200.00 | -¥1,800.00 | ¥11,400.00 |
| 马铁柱 | 生产部 | ¥9,000.00 | +¥1,350.00 | -¥1,350.00 | ¥9,000.00 |
| 周婷 | 财务部 | ¥13,000.00 | +¥1,300.00 | -¥1,950.00 | ¥12,350.00 |
| 陈静 | 财务部 | ¥7,500.00 | +¥1,875.00 | -¥1,125.00 | ¥8,250.00 |
| 赵敏 | 运营部 | ¥11,000.00 | +¥1,650.00 | -¥1,650.00 | ¥11,000.00 |
| 孙磊 | 运营部 | ¥8,500.00 | +¥2,125.00 | -¥1,275.00 | ¥9,350.00 |
| 王建国 | 销售部 | ¥15,000.00 | +¥2,700.00 | -¥2,250.00 | ¥15,450.00 |
| 李晓红 | 销售部 | ¥12,000.00 | +¥2,400.00 | -¥1,800.00 | ¥12,600.00 |
| 张伟 | 销售部 | ¥8,000.00 | +¥1,200.00 | -¥1,200.00 | ¥8,000.00 |
⚠️ 本页面员工、工资及提醒数据均为示例数据,用于演示。实际数据请以HR系统为准。