物流分发
快递分发数据 · 2026-08-07
今日分发
48单
平均重量 4.77kg
总运费
¥656.73
不含超重待定订单
快递分布
申通25韵达14德邦7
合计 46 单已分配
超重预警
2单
需手动处理
快递分布
申通
25
韵达
14
德邦
7
⚠️超重
2
订单列表
| # | 收件人 | 城市 | 货品 | 数量 | 实重 | 抛重 | 快递 | 运费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆** | 深圳市 | 1厘米厚内径16mm | 5 | 0.9 | 1.7 | 申通 | ¥3.80 | — |
| 2 | 柯** | 赣州市 | 2厘米厚内径27mm | 3 | 1.1 | 2.4 | 申通 | ¥3.80 | — |
| 3 | 柯** | 赣州市 | 1厘米厚内径16mm | 3 | 0.6 | 0.9 | 申通 | ¥2.10 | — |
| 4 | 罗** | 舟山市 | 1厘米厚内径20mm | 1 | 0.3 | 0.4 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 5 | 严** | 安庆市 | 1厘米厚内径20mm | 1 | 0.3 | 0.4 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 6 | 孙** | 潍坊市 | 1厘米厚内径20mm | 3 | 0.6 | 1 | 申通 | ¥3.80 | — |
| 7 | S** | 东莞市 | 1厘米厚内径27mm | 1 | 0.3 | 0.5 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 8 | S** | 东莞市 | 1厘米厚内径20mm | 1 | 0.3 | 0.4 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 9 | 王** | 南京市 | 1厘米厚内径48mm | 3 | 0.8 | 2.5 | 申通 | ¥3.80 | — |
| 10 | 王** | 南京市 | 1厘米厚内径20mm | 3 | 0.6 | 1 | 申通 | ¥3.80 | — |
| 11 | 叶** | 温州市 | 1厘米厚内径22mm | 1 | 0.3 | 0.4 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 12 | 曾** | 阳江市 | 1厘米厚内径22mm | 2 | 0.6 | 1.1 | 申通 | ¥3.80 | — |
| 13 | 于** | 周口市 | 1厘米厚内径27mm | 2 | 0.6 | 1.3 | 申通 | ¥3.80 | — |
| 14 | 杨** | 北京市 | 1厘米厚内径27mm | 6 | 1.2 | 2.6 | 申通 | ¥5.30 | — |
| 15 | 韦** | 阜阳市 | 1厘米厚内径34mm | 1 | 0.3 | 0.6 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 16 | 陈** | 大连市 | 2厘米厚内径20mm | 1 | 0.4 | 0.7 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 17 | 齐** | 武威市 | 2厘米厚内径20mm | 1 | 0.4 | 0.7 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 18 | 王** | 临沂市 | 2厘米厚内径20mm | 4 | 1.2 | 2 | 申通 | ¥3.80 | — |
| 19 | 叶** | 本溪市 | 2厘米厚内径22mm | 2 | 0.8 | 2.1 | 申通 | ¥3.80 | — |
| 20 | 倪** | 黄山市 | 2厘米厚内径27mm | 1 | 0.4 | 0.8 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 21 | 史** | 合肥市 | 2厘米厚内径27mm | 1 | 0.4 | 0.8 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 22 | 邱** | 嘉兴市 | 2厘米厚内径27mm | 15 | 4.3 | 8.5 | 申通 | ¥12.46 | — |
| 23 | 段** | 大理白族自治州 | 2厘米厚内径27mm | 53 | 14.1 | 31.5 | 德邦 | ¥20.00 | — |
| 24 | 徐** | 潮州市 | 2厘米厚内径34mm | 8 | 2.8 | 6 | 申通 | ¥11.16 | — |
| 25 | 陈** | 普洱市 | 2厘米厚内径34mm | 2 | 0.9 | 2.9 | 申通 | ¥3.80 | — |
| 26 | 杨** | 湛江市 | 2厘米厚内径43mm | 10 | 4 | 12.6 | 德邦 | ¥15.00 | — |
| 27 | 孙** | 宁波市 | 2厘米厚内径60mm | 1 | 0.6 | 1.5 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 28 | 赵** | 泰州市 | 2厘米厚内径76mm | 4 | 2.3 | 6.5 | 申通 | ¥10.48 | — |
| 29 | 董** | 承德市 | 2厘米厚内径110mm | 6 | 4.5 | 22.5 | 德邦 | ¥15.00 | — |
| 30 | 刘** | 咸阳市 | 3厘米厚内径27mm | 1 | 0.6 | 1.2 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 31 | 李** | 抚顺市 | 3厘米厚内径27mm | 1 | 0.6 | 1.2 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 32 | 刘** | 邢台市 | 3厘米厚内径34mm | 64 | 32.5 | 60.8 | 德邦 | ¥15.00 | — |
| 33 | 墨** | 保定市 | 3厘米厚内径43mm | 2 | 1.5 | 5.2 | 申通 | ¥8.17 | — |
| 34 | 邱** | 德州市 | 3厘米厚内径76mm | 1 | 1 | 2.5 | 韵达 | 1根管 | 1根管 |
| 35 | 朱** | 常州市 | 双面铝箔(送魔术贴)2厘米厚度*10平方一卷 | 4 | 14.3 | 25.6 | 德邦 | ¥112.00 | 卷径48.1cm |
| 36 | 赖** | 赣州市 | 隔热棉3厘米1米宽1米长背胶加铝箔 | 5 | 9.9 | 20.2 | 申通 | ¥33.30 | 5张叠卷一卷,卷径42.5cm |
| 37 | 王** | 阜阳市 | 隔热棉1厘米1米宽1米长背胶加铝箔 | 1 | 1.2 | 1.8 | 申通 | ¥3.80 | 卷径11.3cm |
| 38 | 勇** | 重庆市 | 隔热棉1厘米厚1.5米宽10米长背胶加铝箔 | 1 | 10.7 | 17.9 | 申通 | ¥38.89 | 卷径32.3cm |
| 39 | m** | 广州市 | 隔热棉3厘米厚1.2米宽5米长背胶加铝箔 | 1 | 11.8 | 24.2 | 申通 | ¥33.02 | 卷径42.5cm |
| 40 | 吕** | 曲靖市 | 隔热棉2厘米厚1.2米宽10米长背胶加铝箔 | 1 | 15.9 | 30.7 | ⚠️超重 | 1根管 | 卷径48.1cm |
| 41 | 陈** | 深圳市 | 隔热棉1厘米厚1.2米宽10米长背胶加铝箔 | 1 | 8.7 | 14.4 | 申通 | ¥21.23 | 卷径32.3cm |
| 42 | 覃** | 武汉市 | 隔热棉1厘米厚1.2米宽10米长背胶加铝箔 | 3 | 8.7 | 14.4 | 申通 | ¥55.08 | 卷径32.3cm |
| 43 | 李** | 张家口市 | 隔热棉1厘米厚1米宽5米长背胶加铝箔 | 1 | 3.9 | 6.4 | 申通 | ¥9.14 | 卷径23.1cm |
| 44 | 冯** | 深圳市 | 隔热棉5毫米厚1米宽5米长背胶加铝箔 | 1 | 2.4 | 2.8 | 申通 | ¥3.80 | 卷径14.7cm |
| 45 | 吴** | 泉州市 | 隔热棉5厘米厚1米宽10米长背胶加铝箔 | 1 | 31.3 | 65.8 | ⚠️超重 | 1根管 | 卷径78.3cm |
| 46 | 林** | 清远市 | 隔热棉2厘米厚1米宽10米长背胶加铝箔 | 2 | 13.3 | 25.6 | 德邦 | ¥66.00 | 卷径48.1cm |
| 47 | 明** | 宣城市 | 隔热棉2厘米厚1米宽10米长背胶加铝箔 | 4 | 13.3 | 25.6 | 德邦 | ¥112.00 | 卷径48.1cm |
| 48 | 陆** | 曲靖市 | 裸板挤塑板6cm厚 | 1 | 1.5 | 6 | 申通 | ¥15.80 | — |
共 48 条记录
超重预警
2 单需手动处理:拆分发货或走物流专线
#40 吕**⚠️超重
曲靖市
隔热棉2厘米厚1.2米宽10米长背胶加铝箔
实重 15.9kg|抛重 30.7kg
📦 卷径48.1cm
#45 吴**⚠️超重
泉州市
隔热棉5厘米厚1米宽10米长背胶加铝箔
实重 31.3kg|抛重 65.8kg
📦 卷径78.3cm
历史趋势
今日首发
后续日期将在此展示趋势